PROJEKTY AKTYWNE
|
AUSSIE DEVELOPMENT PRZEMYSŁOWA |
|||
| Liczba mieszkań ogółem/ sprzedanych | 72/72 | ![]() kliknij aby powiększyć |
|
| Powierzchnia mieszkaniowa (PUM): | 3600 m2 | ||
| Budżet budowy: | 10 mln zł | ||
| Data zakończenia inwestycji: | 31-07-2011 | ||
|
AUSSIE DEVELOPMENT BLUSZCZOWA |
|||
| Liczba mieszkań ogółem/ sprzedanych: | 120/120 | ![]() kliknij aby powiększyć |
|
| Powierzchnia mieszkaniowa (PUM): | 6900 m2 | ||
| Budżet budowy: | 26,1 mln zł | ||
| Data zakończenia inwestycji: | 31-12-2011 | ||
| GALERIA 7 WAŁBRZYCH | ||
| Rozważany jest projekt budowy obiektu handlowego: | ||
| Docelowa powierzchnia handlowa: | ca. 16,000 - 18,000 m2 | kliknij aby powiększyć |
| Powierzchnia terenu: | ca. 4 ha | |
| MIĘDZYRZECZE |
| Międzyrzecze Sp. z o.o. dysponuje działkami o łącznej powierzchni ok. 11 ha, zlokalizowanymi w centrum gminy Konstancin. Większość powierzchni działek znajduje się na terenach geologicznie trudnych do zagospodarowania. W chwili obecnej działki są sklasyfikowane jako łąki i nieużytki i nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego. Spółka wystąpiła formalnie do gminy z wnioskiem o zmianę studium uwarunkowań oraz z wnioskiem o uwzględnienie planów budowlanych Spółki w trakcie procedury uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego. Spółka dopuszcza wymianę terenu z gmina na inną działkę umożliwiającą prowadzenie projektu deweloperskiego. |
PROJEKTY NIEAKTYWNE








